| Dados Técnicos: | BFGE 12000 Master |
| Código: | 62033 |
| Potência Nominal (kW / kVA): | 11 kW / 11 kVA |
| Potência Máxima (kW / kVA): | 12 kW / 12 kVA |
| Tensão Saída Monofásica (V): | 115/230 |
| Tensão Saída Trifásica (V): | - |
| Controle de Tensão: | AVR/Escova |
| Corrente (A): | 46 |
| Freqência (Hz): | 60 |
| Rotação (rpm): | 3600 |
| Capacidade Tanque (L): | 35 |
| Potência Motor (rpm): | 22,0cv / 3600 rpm |
| Partida: | Elétrica / Manual |
| Fases: | Monofásico |
| Fator de Potência: | 1,0 |
| Grau de isolamento: | F |
| Dimensões CxLxA (mm): | 820x795x860 |
| Peso (kg): | 175 |
| Outros: |
Com Alerta de Óleo e Saída 12V DC |