Dados Técnicos: | BFGE 3500 Master |
Código: | 60739 |
Potência Nominal (kW / kVA): | 3,25 kW / 3,25 kVA |
Potência Máxima (kW / kVA): | 3,50 kW / 3,50 kVA |
Tensão Saída Monofásica (V): | 115V / 230V |
Tensão Saída Trifásica (V): | - |
Controle de Tensão: | AVR/Escova |
Corrente (A): | 14A |
Freqência (Hz): | 60 |
Rotação (rpm): | 3600 |
Capacidade Tanque (L): | 19 |
Potência Motor (rpm): | 7,0cv / 3600 rpm |
Partida: | Elétrica / Manual |
Fases: | Monofásico |
Fator de Potência: | 1.0 |
Grau de isolamento: | F |
Dimensões CxLxA (mm): | 670x530x520 |
Peso (kg): | 54 |
Outros: |
Com Alerta de Óleo e Saída 12V DC |