| Dados Técnicos: | BFGE 10000 Plus |
| Código: | 61635 |
| Potência Nominal (kW): | 8,5 |
| Potência Máxima (kW): | 10,0 |
| Tensão Saída (V): | 115V / 230V |
| Fases: | Monofásico |
| Controle de Tensão: | AVR/Escova |
| Corrente Nominal (A): | 37A |
| Capacidade do Tanque (L): | 25L |
| Potência do Motor (cv): | 16.0CV |
| Autonomia 50% carga (Horas): | 7 |
| Partida: | Manual e Elétrica |
| Nível de Ruído a 7m Distância dB(A): | 78 |
| Peso (kg): | 95 |
| Outros: |
Saída 12V DC / 8A Alça e Rodas |