| Dados Técnicos: | BFGE 8000 Plus |
| Código: | 61536 |
| Potência Nominal (kW): | 7,25 |
| Potência Máxima (kW): | 8,0 |
| Tensão Saída (V): | 115V / 230V |
| Fases: | Monofásico |
| Controle de Tensão: | AVR/Escova |
| Corrente Nominal (A): | 33A |
| Capacidade do Tanque (L): | 25L |
| Potência do Motor (cv): | 15.0CV |
| Autonomia 50% carga (Horas): | 8 |
| Partida: | Manual e Elétrica |
| Nível de Ruído a 7m Distância dB(A): | 76 |
| Peso (kg): | 93 |
| Outros: |
Saída 12V DC / 8A Alça e Rodas |
| Cor principal | Não |
| Tamanho | Não |